JR南武線「西国立」駅徒歩8分!劣化対策等級3取得の新築AP!
◆メルディア立川市羽衣町3丁目◆
物件価格 | 12000万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.96% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 835.2万円(年)/ 69.6万円(月) | 部屋数 | 1K×10戸 |
住所 | 東京都立川市羽衣町3丁目24-6 | ||
最寄り駅 | JR南武線「西国立」駅徒歩8分 |
物件写真
◆完成イメージ図◆
●BLOCK PLAN●
◆現地/2022年10月29日撮影◆
◆メルディア立川市羽衣町3丁目◆物件概要
物件価格 | 12000万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.96% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 835.2万円(年)/ 69.6万円(月) | 部屋数 | 1K×10戸 |
住所 | 東京都立川市羽衣町3丁目24-6 | 築年月 | 2023年2月竣工予定 |
最寄り駅 | JR南武線「西国立」駅徒歩8分 | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 254.54m2 【76.99坪】 | 建物面積 | 207.96m2 【62.90坪】 |
建ぺい/容積率 | 40%/80% | 接道状況 | 東側 位置指定道路4.0m |
地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
建築確認番号 | 第22UDI1T建01169号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | ・宅配ボックス ・浴室換気暖房乾燥機、浴室内物干し、追い炊き、温水洗浄便座、IHコンロ、高性能複層ガラス、高品質フローリング、カラーテレビドアホン、アクセントクロス、ライティングレール、バルコニー、エアコン、24時間換気 ・バス、トイレ別 ・ディンプルキー ・防火ドア、防火窓(高断熱サッシ) ・断熱材(高性能グラスウールで室温を保持) ・準耐火構造 ・建物10年保証 ・地盤20年保証 ・アフターメンテナンス・ロフト(5世帯)・電子オートロック・LPガス | ||
備考 | ☆プライム市場上場会社が設計・施工し、安心証明の『設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書』付きで『劣化対策等級3』も取得!! ★学生や単身の方に人気のデザイナーズアパート!一部ロフト付きで収納力抜群! ☆室名札・テレビアンテナ・カーテンレール・エアコン標準取付けにつき、オーナー様の初期負担を軽減します♪ ★女性でも安心のオートロック付きのため満室が期待できます。 ☆JR南武線「西国立」駅徒歩8分の立地! 【賃貸管理契約】 賃貸管理手数料「賃料の3%+税」で売主の賃貸管理契約が利用可能! 各地域の賃貸仲介会社複数に斡旋を依頼させて頂く事で、高い入居率を実現!! 【弊社について】 仕入から設計・施工・販売・アフターメンテナンスまで全てMELDIAグループにてトータルサポート! MELDIAシリーズのアパートのご紹介はグループ会社である(株)メルディアリアルティにお任せ下さい!! |
||
取引形態 | 売主代理 | ||
販売会社 |
株式会社メルディア リアルティ 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-2-1Daiwa荻窪タワー4B TEL 0120-519-133 国土交通大臣(1)第9319号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)不動産保証協会 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|