MELDIA下新庄
MELDIA下新
物件価格 | 7250万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.20% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 450万円(年)/ 37.5万円(月) | 部屋数 | 1K×6戸 |
住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目22番15 | ||
最寄り駅 | 阪急千里線 下新庄駅 徒歩4分 |
物件写真
- 平面図
- 立面図
- 同社施工例
- 同社施工例
- 同社施工例
- 同社施工例
MELDIA下新物件概要
物件価格 | 7250万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.20% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 450万円(年)/ 37.5万円(月) | 部屋数 | 1K×6戸 |
住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目22番15 | 築年月 | 2024年8月 |
最寄り駅 | 阪急千里線 下新庄駅 徒歩4分 | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積 | 99.17m2 【29.99坪】 | 建物面積 | 128.64m2 【38.91坪】 |
建ぺい/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | |
地目 | 宅地 | 現況 | 賃貸中 |
建築確認番号 | 第R05確認建築近確0000508号 | 都市計画区域 | |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | ・宅配ボックス ・浴室換気暖房乾燥機、浴室内物干し、追い炊き、温水洗浄便座、IHコンロ、高性能複層ガラス、高品質フローリング、カラーテレビドアホン、アクセントクロス、ライティングレール、バルコニー、エアコン、24時間換気 ・バス、トイレ別 ・ディンプルキー ・防火ドア、防火窓(高断熱サッシ) ・断熱材(高性能グラスウールで室温を保持) ・準耐火構造 ・建物10年保証 ・地盤20年保証 ・アフターメンテナンス | ||
備考 | ・劣化対策等級3級取得 ・無料インターネット、独立洗面台化粧、2口IHコンロ等の人気の仕様を完備しております ・スーパー『サンディ 下新庄店』まで徒歩4分、その他、徒歩5分圏内に飲食店多数 ・最寄の「下新庄」駅まで徒歩4分で、繁華街梅田の『大阪梅田』駅まで最短15分で行くことができ、関西大学の最寄りの「関大前」駅まで最短7分乗り換えなしのため、社会人、大学生と大いに需要が見込めます ・人気ラーメン店『ラーメン荘 歴史を刻め 下新庄本店』まで徒歩7分 ■弊社アパートについて■ 【75年~90年長持ちすると評価されたアパート】 劣化対策等級3を取得しており、木造でも35年の融資を組むことが可能! ※敷地面積、延床面積、間取りプランについては計画段階の為、予告なく変更する場合がございます。図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。※販売価格には登記手続き費等の諸経費は含まれておりませんので、別途申し受けます。全戸一括型インターネットB-CUBIC利用料:税込17,100円/月額(契約期間:6年) |
||
取引形態 | 売主 | ||
販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|