◆MELDIA西新井2(借)◆
◆MELDIA西新井2(借)◆
物件価格 | 6,120万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.8% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 416.3万円(年)/ 34.6万円(月) | 部屋数 | 1K×3戸、1R×3戸 |
住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目5-2 | ||
最寄り駅 | 東武伊勢崎線 西新井駅徒歩7分 |
物件写真
◆MELDIA西新井2(借)◆物件概要
物件価格 | 6,120万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.8% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 416.3万円(年)/ 34.6万円(月) | 部屋数 | 1K×3戸、1R×3戸 |
住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目5-2 | 築年月 | 2023年9月 竣工予定 |
最寄り駅 | 東武伊勢崎線 西新井駅徒歩7分 | 土地権利 | 旧法賃借権 |
建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 準工業 |
土地面積 | 66.46m2 【20.10坪】 | 建物面積 | 107.85m2 【32.62坪】 |
建ぺい/容積率 | 80%/200% | 接道状況 | 北側4.0m私道/東側4.0m私道 |
地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
建築確認番号 | 第22UDI1T建08101号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | ・宅配ボックス ・浴室換気暖房乾燥機、浴室内物干し、追い炊き、温水洗浄便座、IHコンロ、高性能複層ガラス、高品質フローリング、カラーテレビドアホン、アクセントクロス、ライティングレール、バルコニー、エアコン、24時間換気 ・バス、トイレ別 ・ディンプルキー ・防火ドア、防火窓(高断熱サッシ) ・断熱材(高性能グラスウールで室温を保持) ・準耐火構造 ・建物10年保証 ・地盤20年保証 ・アフターメンテナンス・電子オートロック | ||
備考 | |||
取引形態 | 売主代理 | ||
販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|