◆MELDIA西馬込◆
MELDIA西馬込
物件価格 | 20,080万円(税込み) | 満室時想定利回り | 5.33% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 1070.4万円(年)/ 89.2万円(月) | 部屋数 | 1K×12戸 |
住所 | 東京都大田区仲池上1-21-4 | ||
最寄り駅 | 都営浅草線 西馬込駅徒歩10分 |
物件写真
MELDIA西馬込物件概要
物件価格 | 20,080万円(税込み) | 満室時想定利回り | 5.33% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 1070.4万円(年)/ 89.2万円(月) | 部屋数 | 1K×12戸 |
住所 | 東京都大田区仲池上1-21-4 | 築年月 | 2023年6月予定 |
最寄り駅 | 都営浅草線 西馬込駅徒歩10分 | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 準工業地域 |
土地面積 | 191.83m2 【58.02坪】 | 建物面積 | 199.59m2 【60.37坪】 |
建ぺい/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 北側約3.0m私道 |
地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
建築確認番号 | 第22UDI1T建05712号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | ・宅配ボックス ・浴室換気暖房乾燥機、浴室内物干し、追い炊き、温水洗浄便座、IHコンロ、高性能複層ガラス、高品質フローリング、カラーテレビドアホン、アクセントクロス、バルコニー、エアコン、24時間換気 ・バス、トイレ別 ・ディンプルキー ・防火ドア、防火窓(高断熱サッシ) ・断熱材(高性能グラスウールで室温を保持) ・準耐火構造 ・建物10年保証 ・地盤20年保証 ・アフターメンテナンス | ||
備考 | 【ライフインフォメーション】 ●コンビニ 『ローソン仲池上一丁目店』 徒歩2分 『セブンイレブン大田区久が原2丁目店』 徒歩7分 ●スーパー 『まいばすけっと仲池上店』 徒歩3分 『オーケー仲池上店』 徒歩8分 【オススメポイント】 ●都営浅草線「西馬込」駅徒歩10分 ●オートロック ●総戸数12戸 ●住みやすい街ランキング上位の「西馬込」駅 ●劣化対策等級3 ●新築! 【制限事項】 ●準防火地域 |
||
取引形態 | 売主代理 | ||
販売会社 |
株式会社メルディア リアルティ 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-2-1Daiwa荻窪タワー4B TEL 0120-519-133 国土交通大臣(1)第9319号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)不動産保証協会 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|