MELDIA与野本町Ⅲ
MELDIA与野本町Ⅲ
物件価格 | 25,900万円(税込み) | 満室時想定利回り | 5.9% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 1530万円(年)/ 127.5万円(月) | 部屋数 | 1K×18戸 |
住所 | 埼玉県さいたま市中央区本町東2-16(以下未定) | ||
最寄り駅 | JR埼京線 与野本町駅 徒歩3分 |
物件写真
- 完成予定パース
- 平面図
- エントランス
- 施工例 キッチン
- 施工例 洋室
- 施工例 洗面化粧台
- 施工例 浴室
MELDIA与野本町Ⅲ物件概要
物件価格 | 25,900万円(税込み) | 満室時想定利回り | 5.9% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 1530万円(年)/ 127.5万円(月) | 部屋数 | 1K×18戸 |
住所 | 埼玉県さいたま市中央区本町東2-16(以下未定) | 築年月 | 2024年10月予定 |
最寄り駅 | JR埼京線 与野本町駅 徒歩3分 | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地面積 | 199.80m2 【60.43坪】 | 建物面積 | 349.77m2 【105.80坪】 |
建ぺい/容積率 | 80%/200% | 接道状況 | 公道 東13.90m 公道 北10.10m |
地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH23-10-3934号 | 都市計画区域 | |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | ・「劣化対策等級3」・・・3世代(75年から90年程度)まで住宅を長持ちするように対策が講じられています。 ・バス、トイレ別 ・宅配ボックス ・浴室換気乾燥暖房機 ・浴室内物干し ・追い焚き機能付きバス ・温水洗浄便座 ・IHコンロ ・高性能複層ガラス ・高品質フローリング ・カラーテレビドアホン ・アクセントクロス ・エアコン ・防火ドア、防火窓(高断熱サッシ) ・断熱材(高性能グラスウールで室温を保持) ・準防火構造 ・建物10年保証 ・地盤20年保証 ・充実のアフターメンテナンス ・独立洗面台 ・バルコニー ・電子オートロック ・LPガス |
||
備考 | ★10年以上のアパート販売実績がある株式会社MAI(オープンハウスグループ)の新築物件! ☆安心証明の『設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書』付きで『劣化対策等級3』も取得!! ★学生や単身の方に人気のデザイナーズアパート! ☆室名札・テレビアンテナ・カーテンレール・エアコン標準取付けにつき、オーナー様の初期費用負担を軽減します♪ ★女性でも安心のオートロック付きのため満室が期待できます。 大宮駅まで2駅で乗車時間6分、新宿駅まで乗り換えなしでアクセス可能な埼京線与野本町駅から徒歩3分の物件になります。 主要駅への接続の良さがありながら物件から徒歩7分の場所にバラで有名な与野公園、徒歩1分にファミリーマートさいたま本町東二丁目店があり自然もありながらも便利な生活が実現されます。 駅前にはマツモトキヨシビーンズ与野本町店、フードガーデン与野本町駅手があり日常生活における買い物も手軽にできます。 また角地という立地を活かしながら、間取りも18.22平米~22.22平米とバリエーションがあり入居者への様々な提案が可能です。 自転車では大宮駅まで10分、さらにさいたま新都心駅までは自転車で10分でアクセス可能で駅前には駐輪場が多くある事から、自転車を利用することで他路線駅へ生活圏を広げることも容易に可能です。 ・当該地の一部は都市計画道路の計画決定がなされております。 (計画・事業名:さいたま都市計画道路3・4・117与野西口駅前通線、幅員:18m) ・全戸一括型インターネットB-CUBIC利用料:税込23,540円/月額(契約期間:6年) ・弊社指定のプロパンガス会社とプロパンガスに関する貸与契約を結んで頂きます。 |
||
取引形態 | 売主 | ||
販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|