◆MELDIA百合丘◆
◆MELDIA百合丘◆
物件価格 | 9980万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.25% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 624万円(年)/ 52万円(月) | 部屋数 | 1K×5、1K+ロフト×3 |
住所 | 神奈川県川崎市麻生区高石2-22-10 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 百合丘駅徒歩7分 |
物件写真
◆MELDIA百合丘◆物件概要
物件価格 | 9980万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.25% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 624万円(年)/ 52万円(月) | 部屋数 | 1K×5、1K+ロフト×3 |
住所 | 神奈川県川崎市麻生区高石2-22-10 | 築年月 | 2023年7月30日 |
最寄り駅 | 小田急小田原線 百合丘駅徒歩7分 | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
土地面積 | 219.98m2 【66.54坪】 | 建物面積 | 186.7m2 【56.47坪】 |
建ぺい/容積率 | 50%/100% | 接道状況 | |
地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
建築確認番号 | 第KBI-KAW22-10-0706 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | ・宅配ボックス ・浴室換気暖房乾燥機、浴室内物干し、追い炊き、温水洗浄便座、IHコンロ、高性能複層ガラス、高品質フローリング、カラーテレビドアホン、アクセントクロス、ライティングレール、バルコニー、エアコン、24時間換気 ・バス、トイレ別 ・ディンプルキー ・断熱材(高性能グラスウールで室温を保持) ・準耐火構造 ・建物10年保証 ・地盤20年保証 ・アフターメンテナンス | ||
備考 | 【ライフインフォメーション】 ●コンビニ 『ローソン麻生細山店』 徒歩7分 『ミニストップ百合ヶ丘店』 徒歩7分 ●ショッピングモール 『イオン新百合ヶ丘店』 徒歩22分 ●ドラッグストア 『クオール薬局小田急百合ヶ丘駅店』 徒歩8分 『さくら薬局百合丘NYファーマシー』 徒歩10分 【オススメポイント】 ●小田急小田原線「百合丘」駅徒歩7分 ●オートロック ●総戸数8戸 ●劣化対策等級3 ●新築! 【制限事項】 ●法22条区域 |
||
取引形態 | 売主代理 | ||
販売会社 |
株式会社メルディア リアルティ 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-2-1Daiwa荻窪タワー4B TEL 0120-519-133 国土交通大臣(1)第9319号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)不動産保証協会 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|