MELDIA東千葉Ⅲ
MELDIA東千葉Ⅲ
物件価格 | 12,980万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.34% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 823.2万円(年)/ 68.6万円(月) | 部屋数 | 1K×12戸 |
住所 | 千葉市中央区祐光1丁目21‐3 | ||
最寄り駅 | JR総武線 東千葉駅 徒歩7分 |
物件写真
MELDIA東千葉Ⅲ物件概要
物件価格 | 12,980万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.34% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 823.2万円(年)/ 68.6万円(月) | 部屋数 | 1K×12戸 |
住所 | 千葉市中央区祐光1丁目21‐3 | 築年月 | 2023年12月竣工予定 |
最寄り駅 | JR総武線 東千葉駅 徒歩7分 | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積 | 160m2 【48.39坪】 | 建物面積 | 239.13m2 【72.33坪】 |
建ぺい/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 南西側 約6.0m 公道 |
地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
建築確認番号 | 第22UDI1T建07688号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | ・宅配ボックス ・浴室換気暖房乾燥機、浴室内物干し、追い炊き、温水洗浄便座、IHコンロ、高性能複層ガラス、高品質フローリング、カラーテレビドアホン、アクセントクロス、ライティングレール、バルコニー、エアコン、24時間換気 ・バス、トイレ別 ・ディンプルキー ・防火ドア、防火窓(高断熱サッシ) ・断熱材(高性能グラスウールで室温を保持) ・準耐火構造 ・建物10年保証 ・地盤20年保証 ・アフターメンテナンス | ||
備考 | 【ライフインフォメーション】 ●コンビニ 『セブンイレブン千葉祐光2丁目店』 徒歩3分 『ドラックストアコスモス祐光店』 徒歩3分 ●スーパー 『ドン・キホーテ千葉中央店』 徒歩6分 『大型スーパーオーケー千葉店』 徒歩9分 【オススメポイント】 ●JR総武線「東千葉」駅徒歩9分 ●千葉駅まで徒歩約20分(自転車8分) ●オートロック ●総戸数12戸 ●劣化対策等級3 ●新築! 【制限事項】 ●第2種高度地区 |
||
取引形態 | 売主代理 | ||
販売会社 |
株式会社メルディア リアルティ 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-2-1Daiwa荻窪タワー4B TEL 0120-519-133 国土交通大臣(1)第9319号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)不動産保証協会 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|